4985 - アース製薬の基本情報
| 前日終値 | 4,955(11/20) |
| 始値 | 4,980(11/21) |
| 高値 | 5,050(11/21) |
| 安値 | 4,975(11/21) |
| 出来高 | 80,000株(11/21) |
| 売買代金 | 402,871千円(11/21) |
| 値幅制限 | 4,255~5,660(11/21) |
| 時価総額 | 112,160百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 22,209,900株(11/21) |
| 配当利回り | 2.48%(11/21) |
| 1株配当 | 125.00円(2025/12) | PBR | 1.46倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 50.8% |
| 最低購入代金 | 505,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,570(25/01/06) |
| 年初来安値 | 4,670(25/04/07) |





