4990 - 昭和化学工業の基本情報
| 前日終値 | 505(01/08) |
| 始値 | 503(01/09) |
| 高値 | 509(01/09) |
| 安値 | 500(01/09) |
| 出来高 | 5,500株(01/09) |
| 売買代金 | 2,775千円(01/09) |
| 値幅制限 | 405~605(01/09) |
| 時価総額 | 6,097百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 11,979,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.18%(01/09) |
| 1株配当 | 6.00円(2026/03) | PBR | 0.63倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 59.5% |
| 最低購入代金 | 50,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 546(25/09/26) |
| 年初来安値 | 420(25/04/07) |





