5010 - 日本精蝋の基本情報
| 前日終値 | 195(01/08) |
| 始値 | 196(01/09) |
| 高値 | 199(01/09) |
| 安値 | 196(01/09) |
| 出来高 | 47,300株(01/09) |
| 売買代金 | 9,319千円(01/09) |
| 値幅制限 | 145~245(01/09) |
| 時価総額 | 4,390百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 22,400,000株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 0.63倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 19.1% |
| 最低購入代金 | 19,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 276(25/01/24) |
| 年初来安値 | 142(25/04/07) |




