5010 - 日本精蝋の基本情報
| 前日終値 | 190(11/20) |
| 始値 | 188(11/21) |
| 高値 | 192(11/21) |
| 安値 | 188(11/21) |
| 出来高 | 18,200株(11/21) |
| 売買代金 | 3,459千円(11/21) |
| 値幅制限 | 140~240(11/21) |
| 時価総額 | 4,278百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 22,400,000株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 0.61倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 19.1% |
| 最低購入代金 | 19,100(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 276(25/01/24) |
| 年初来安値 | 142(25/04/07) |




