5076 - インフロニア・ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,211.5(01/08) |
| 始値 | 2,206.5(01/09) |
| 高値 | 2,247(01/09) |
| 安値 | 2,192(01/09) |
| 出来高 | 1,389,000株(01/09) |
| 売買代金 | 3,090,111千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,711.5~2,711.5(01/09) |
| 時価総額 | 615,241百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 274,845,024株(01/09) |
| 配当利回り | 3.80%(01/09) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/03) | PBR | ---(--:--) |
| 自己資本比率 | 35.8% |
| 最低購入代金 | 223,850(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,247(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,089(25/04/07) |





