5110 - 住友ゴム工業の基本情報
| 前日終値 | 2,466(01/08) |
| 始値 | 2,489.5(01/09) |
| 高値 | 2,584(01/09) |
| 安値 | 2,470(01/09) |
| 出来高 | 2,844,100株(01/09) |
| 売買代金 | 7,262,769千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,966~2,966(01/09) |
| 時価総額 | 677,204百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 263,043,057株(01/09) |
| 配当利回り | 2.72%(01/09) |
| 1株配当 | 70.00円(2025/12) | PBR | 1.02倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 48.9% |
| 最低購入代金 | 257,450(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,584(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,285(25/04/07) |




