5110 - 住友ゴム工業の基本情報
| 前日終値 | 2,136(11/20) |
| 始値 | 2,106(11/21) |
| 高値 | 2,149.5(11/21) |
| 安値 | 2,092(11/21) |
| 出来高 | 2,133,200株(11/21) |
| 売買代金 | 4,542,539千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,636~2,636(11/21) |
| 時価総額 | 562,123百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 263,043,057株(11/21) |
| 配当利回り | 3.28%(11/21) |
| 1株配当 | 70.00円(2025/12) | PBR | 0.85倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 48.9% |
| 最低購入代金 | 213,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,176(25/11/13) |
| 年初来安値 | 1,285(25/04/07) |





