5232 - 住友大阪セメントの基本情報
| 前日終値 | 3,830(01/08) |
| 始値 | 3,884(01/09) |
| 高値 | 3,895(01/09) |
| 安値 | 3,859(01/09) |
| 出来高 | 123,100株(01/09) |
| 売買代金 | 477,898千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,130~4,530(01/09) |
| 時価総額 | 124,649百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 32,068,117株(01/09) |
| 配当利回り | 3.09%(01/09) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.64倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 54.1% |
| 最低購入代金 | 388,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,149(25/10/27) |
| 年初来安値 | 3,204(25/01/14) |




