5476 - 日本高周波鋼業の基本情報
| 前日終値 | 489(11/20) |
| 始値 | 489(11/21) |
| 高値 | 491(11/21) |
| 安値 | 483(11/21) |
| 出来高 | 5,000株(11/21) |
| 売買代金 | 2,440千円(11/21) |
| 値幅制限 | 409~569(11/21) |
| 時価総額 | 7,168百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 14,687,617株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.52倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 42.5% |
| 最低購入代金 | 48,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 491(25/11/20) |
| 年初来安値 | 262(25/04/07) |




