6037 - 楽待の基本情報
| 前日終値 | 1,086(01/08) |
| 始値 | 1,098(01/09) |
| 高値 | 1,110(01/09) |
| 安値 | 1,086(01/09) |
| 出来高 | 66,200株(01/09) |
| 売買代金 | 72,950千円(01/09) |
| 値幅制限 | 786~1,386(01/09) |
| 時価総額 | 21,808百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 19,753,800株(01/09) |
| 配当利回り | 1.18%(01/09) |
| 1株配当 | 13.00円(2026/07) | PBR | 4.34倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 86.6% |
| 最低購入代金 | 110,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,493(25/09/16) |
| 年初来安値 | 656(25/01/17) |




