6367 - ダイキン工業の基本情報
| 前日終値 | 19,130(01/08) |
| 始値 | 19,295(01/09) |
| 高値 | 19,520(01/09) |
| 安値 | 19,130(01/09) |
| 出来高 | 1,471,400株(01/09) |
| 売買代金 | 28,431,379千円(01/09) |
| 値幅制限 | 15,130~23,130(01/09) |
| 時価総額 | 5,665,893百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 293,113,973株(01/09) |
| 配当利回り | 1.71%(01/09) |
| 1株配当 | 330.00円(2026/03) | PBR | 1.90倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 54.6% |
| 最低購入代金 | 1,933,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 20,910(25/11/14) |
| 年初来安値 | 14,935(25/04/07) |





