6458 - 新晃工業の基本情報
| 前日終値 | 1,274(11/20) |
| 始値 | 1,269(11/21) |
| 高値 | 1,304(11/21) |
| 安値 | 1,262(11/21) |
| 出来高 | 180,900株(11/21) |
| 売買代金 | 234,551千円(11/21) |
| 値幅制限 | 974~1,574(11/21) |
| 時価総額 | 100,895百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 77,373,705株(11/21) |
| 配当利回り | 3.83%(11/21) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.46倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 71.7% |
| 最低購入代金 | 130,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,360(25/09/09) |
| 年初来安値 | 1,011(25/04/07) |





