6458 - 新晃工業の基本情報
| 前日終値 | 1,434(01/08) |
| 始値 | 1,447(01/09) |
| 高値 | 1,447(01/09) |
| 安値 | 1,425(01/09) |
| 出来高 | 152,400株(01/09) |
| 売買代金 | 218,982千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,134~1,734(01/09) |
| 時価総額 | 103,954百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 72,543,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.49%(01/09) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.61倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 71.7% |
| 最低購入代金 | 143,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,456(26/01/08) |
| 年初来安値 | 1,011(25/04/07) |





