6473 - ジェイテクトの基本情報
| 前日終値 | 1,781.5(01/08) |
| 始値 | 1,795(01/09) |
| 高値 | 1,803(01/09) |
| 安値 | 1,780.5(01/09) |
| 出来高 | 966,400株(01/09) |
| 売買代金 | 1,736,899千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,381.5~2,181.5(01/09) |
| 時価総額 | 574,450百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 318,608,107株(01/09) |
| 配当利回り | 3.33%(01/09) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 0.77倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 47.6% |
| 最低購入代金 | 180,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,818(26/01/06) |
| 年初来安値 | 882(25/04/09) |





