6565 - ABホテルの基本情報
| 前日終値 | 1,643(01/08) |
| 始値 | 1,634(01/09) |
| 高値 | 1,644(01/09) |
| 安値 | 1,622(01/09) |
| 出来高 | 10,800株(01/09) |
| 売買代金 | 17,624千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,243~2,043(01/09) |
| 時価総額 | 23,164百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 14,176,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.47%(01/09) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/03) | PBR | 1.66倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 48.5% |
| 最低購入代金 | 163,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,812(25/02/07) |
| 年初来安値 | 1,280(25/04/07) |




