6966 - 三井ハイテックの基本情報
| 前日終値 | 734(01/08) |
| 始値 | 736(01/09) |
| 高値 | 757(01/09) |
| 安値 | 736(01/09) |
| 出来高 | 2,598,700株(01/09) |
| 売買代金 | 1,943,836千円(01/09) |
| 値幅制限 | 584~884(01/09) |
| 時価総額 | 148,987百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 197,334,325株(01/09) |
| 配当利回り | 2.38%(01/09) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/01) | PBR | 1.21倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 49.2% |
| 最低購入代金 | 75,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 958(25/01/23) |
| 年初来安値 | 513(25/04/07) |





