7037 - テノ.ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 938(01/08) |
| 始値 | 942(01/09) |
| 高値 | 943(01/09) |
| 安値 | 928(01/09) |
| 出来高 | 3,200株(01/09) |
| 売買代金 | 2,997千円(01/09) |
| 値幅制限 | 788~1,088(01/09) |
| 時価総額 | 4,363百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 4,701,300株(01/09) |
| 配当利回り | 1.08%(01/09) |
| 1株配当 | 10.00円(2025/12) | PBR | 2.18倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 17.8% |
| 最低購入代金 | 92,800(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,311(25/09/24) |
| 年初来安値 | 385(25/04/07) |




