7116 - ダイワ通信の基本情報
| 前日終値 | 791(11/20) |
| 始値 | 791(11/21) |
| 高値 | 808(11/21) |
| 安値 | 790(11/21) |
| 出来高 | 8,200株(11/21) |
| 売買代金 | 6,542千円(11/21) |
| 値幅制限 | 641~941(11/21) |
| 時価総額 | 2,187百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 2,707,000株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.95倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 42.6% |
| 最低購入代金 | 80,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,236(25/01/17) |
| 年初来安値 | 741(25/06/23) |




