7116 - ダイワ通信の基本情報
| 前日終値 | 1,171(01/08) |
| 始値 | 1,170(01/09) |
| 高値 | 1,171(01/09) |
| 安値 | 1,170(01/09) |
| 出来高 | 8,500株(01/09) |
| 売買代金 | 9,946千円(01/09) |
| 値幅制限 | 871~1,471(01/09) |
| 時価総額 | 3,167百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 2,707,000株(01/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.38倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 42.6% |
| 最低購入代金 | 117,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,236(25/01/17) |
| 年初来安値 | 741(25/06/23) |




