7133 - HYUGA PRIMARY CAREの基本情報
| 前日終値 | 1,135(01/08) |
| 始値 | 1,165(01/09) |
| 高値 | 1,169(01/09) |
| 安値 | 1,159(01/09) |
| 出来高 | 2,900株(01/09) |
| 売買代金 | 3,367千円(01/09) |
| 値幅制限 | 835~1,435(01/09) |
| 時価総額 | 8,451百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 7,279,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.72%(01/09) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 3.50倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 33.6% |
| 最低購入代金 | 116,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,594(25/05/19) |
| 年初来安値 | 1,037(25/11/21) |





