7157 - ライフネット生命保険の基本情報
| 前日終値 | 1,987(01/08) |
| 始値 | 2,000(01/09) |
| 高値 | 2,005(01/09) |
| 安値 | 1,950(01/09) |
| 出来高 | 240,900株(01/09) |
| 売買代金 | 475,669千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,587~2,387(01/09) |
| 時価総額 | 157,468百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 80,340,768株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.60倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 79.3% |
| 最低購入代金 | 196,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,631(25/08/18) |
| 年初来安値 | 1,440(25/04/07) |




