7250 - 太平洋工業の基本情報
| 前日終値 | 3,135(01/08) |
| 始値 | 3,185(01/09) |
| 高値 | 3,205(01/09) |
| 安値 | 3,030(01/09) |
| 出来高 | 99,800株(01/09) |
| 売買代金 | 311,850千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,435~3,835(01/09) |
| 時価総額 | 196,508百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 61,312,896株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.06倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| 最低購入代金 | 320,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,385(25/12/29) |
| 年初来安値 | 1,068(25/04/07) |




