7250 - 太平洋工業の基本情報
| 前日終値 | 3,070(11/20) |
| 始値 | 3,085(11/21) |
| 高値 | 3,145(11/21) |
| 安値 | 3,080(11/21) |
| 出来高 | 98,000株(11/21) |
| 売買代金 | 305,124千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,370~3,770(11/21) |
| 時価総額 | 191,603百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 61,312,896株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.03倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| 最低購入代金 | 312,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,205(25/11/13) |
| 年初来安値 | 1,068(25/04/07) |





