7420 - 佐鳥電機の基本情報
| 前日終値 | 1,835(11/20) |
| 始値 | 1,835(11/21) |
| 高値 | 1,849(11/21) |
| 安値 | 1,832(11/21) |
| 出来高 | 93,500株(11/21) |
| 売買代金 | 171,862千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,435~2,235(11/21) |
| 時価総額 | 27,532百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 14,946,826株(11/21) |
| 配当利回り | 4.89%(11/21) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/05) | PBR | 0.80倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 40.8% |
| 最低購入代金 | 184,200(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,928(25/09/29) |
| 年初来安値 | 1,335(25/04/07) |





