7420 - 佐鳥電機の基本情報
| 前日終値 | 1,879(01/08) |
| 始値 | 1,883(01/09) |
| 高値 | 1,900(01/09) |
| 安値 | 1,882(01/09) |
| 出来高 | 55,500株(01/09) |
| 売買代金 | 104,994千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,479~2,279(01/09) |
| 時価総額 | 28,309百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 14,946,826株(01/09) |
| 配当利回り | 4.75%(01/09) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/05) | PBR | 0.82倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 40.8% |
| 最低購入代金 | 189,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,928(25/09/29) |
| 年初来安値 | 1,335(25/04/07) |





