7425 - 初穂商事の基本情報
| 前日終値 | 2,024(11/20) |
| 始値 | 2,003(11/21) |
| 高値 | 2,003(11/21) |
| 安値 | 2,002(11/21) |
| 出来高 | 1,400株(11/21) |
| 売買代金 | 2,803千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,524~2,524(11/21) |
| 時価総額 | 6,968百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 3,480,660株(11/21) |
| 配当利回り | 3.75%(11/21) |
| 1株配当 | 75.00円(2025/12) | PBR | 0.67倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 43.3% |
| 最低購入代金 | 200,200(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,101(25/09/02) |
| 年初来安値 | 1,442(25/04/07) |





