7443 - 横浜魚類の基本情報
| 前日終値 | 645(01/08) |
| 始値 | 645(01/09) |
| 高値 | 649(01/09) |
| 安値 | 644(01/09) |
| 出来高 | 2,900株(01/09) |
| 売買代金 | 1,875千円(01/09) |
| 値幅制限 | 545~745(01/09) |
| 時価総額 | 4,076百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 6,290,000株(01/09) |
| 配当利回り | 0.93%(01/09) |
| 1株配当 | 6.00円(2026/03) | PBR | 1.58倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 46.5% |
| 最低購入代金 | 64,800(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 668(25/02/20) |
| 年初来安値 | 578(25/04/07) |




