7508 - G-7ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,313(11/20) |
| 始値 | 1,312(11/21) |
| 高値 | 1,354(11/21) |
| 安値 | 1,306(11/21) |
| 出来高 | 96,000株(11/21) |
| 売買代金 | 128,536千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,013~1,613(11/21) |
| 時価総額 | 59,673百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 44,071,454株(11/21) |
| 配当利回り | 5.17%(11/21) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 1.74倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 46.1% |
| 最低購入代金 | 135,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,509(25/04/24) |
| 年初来安値 | 1,154(25/04/07) |




