7570 - 橋本総業ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,214(11/20) |
| 始値 | 1,206(11/21) |
| 高値 | 1,226(11/21) |
| 安値 | 1,206(11/21) |
| 出来高 | 8,100株(11/21) |
| 売買代金 | 9,886千円(11/21) |
| 値幅制限 | 914~1,514(11/21) |
| 時価総額 | 26,105百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 21,293,052株(11/21) |
| 配当利回り | 4.08%(11/21) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 最低購入代金 | 122,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,350(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,019(25/04/07) |




