7619 - 田中商事の基本情報
| 前日終値 | 810(11/20) |
| 始値 | 807(11/21) |
| 高値 | 811(11/21) |
| 安値 | 806(11/21) |
| 出来高 | 3,000株(11/21) |
| 売買代金 | 2,429千円(11/21) |
| 値幅制限 | 660~960(11/21) |
| 時価総額 | 7,163百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 8,832,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.82%(11/21) |
| 1株配当 | 31.00円(2026/03) | PBR | 0.44倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 50.5% |
| 最低購入代金 | 81,100(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 858(25/10/27) |
| 年初来安値 | 575(25/04/07) |




