7640 - トップカルチャーの基本情報
| 前日終値 | 222(01/08) |
| 始値 | 223(01/09) |
| 高値 | 226(01/09) |
| 安値 | 218(01/09) |
| 出来高 | 145,900株(01/09) |
| 売買代金 | 32,484千円(01/09) |
| 値幅制限 | 142~302(01/09) |
| 時価総額 | 3,632百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 16,214,400株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/10) | PBR | ---(--:--) |
| 自己資本比率 | 4.9% |
| 最低購入代金 | 22,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 278(25/12/16) |
| 年初来安値 | 117(25/04/07) |




