7726 - 黒田精工の基本情報
| 前日終値 | 1,012(01/08) |
| 始値 | 1,012(01/09) |
| 高値 | 1,013(01/09) |
| 安値 | 988(01/09) |
| 出来高 | 25,600株(01/09) |
| 売買代金 | 25,506千円(01/09) |
| 値幅制限 | 712~1,312(01/09) |
| 時価総額 | 5,692百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 5,743,286株(01/09) |
| 配当利回り | 2.02%(01/09) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.50倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 43.5% |
| 最低購入代金 | 99,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,350(25/12/11) |
| 年初来安値 | 733(25/04/07) |




