7832 - バンダイナムコホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 4,437(11/20) |
| 始値 | 4,437(11/21) |
| 高値 | 4,575(11/21) |
| 安値 | 4,419(11/21) |
| 出来高 | 3,895,200株(11/21) |
| 売買代金 | 17,677,145千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,737~5,137(11/21) |
| 時価総額 | 2,953,600百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 650,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 3.50倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 71.9% |
| 最低購入代金 | 454,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,729(25/08/18) |
| 年初来安値 | 3,417(25/01/21) |




