7922 - 三光産業の基本情報
| 前日終値 | 442(01/08) |
| 始値 | 443(01/09) |
| 高値 | 443(01/09) |
| 安値 | 438(01/09) |
| 出来高 | 2,900株(01/09) |
| 売買代金 | 1,279千円(01/09) |
| 値幅制限 | 362~522(01/09) |
| 時価総額 | 3,482百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 7,878,800株(01/09) |
| 配当利回り | 2.26%(01/09) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 0.39倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 74.1% |
| 最低購入代金 | 44,200(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 455(25/04/22) |
| 年初来安値 | 298(25/04/07) |




