7928 - 旭化学工業の基本情報
| 前日終値 | 593(01/08) |
| 始値 | 593(01/09) |
| 高値 | 593(01/09) |
| 安値 | 592(01/09) |
| 出来高 | 1,100株(01/09) |
| 売買代金 | 652千円(01/09) |
| 値幅制限 | 493~693(01/09) |
| 時価総額 | 2,306百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 3,896,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.69%(01/09) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/08) | PBR | 0.35倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 79.2% |
| 最低購入代金 | 59,200(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 644(25/08/27) |
| 年初来安値 | 540(25/04/07) |





