7928 - 旭化学工業の基本情報
| 前日終値 | 585(11/20) |
| 始値 | 585(11/21) |
| 高値 | 588(11/21) |
| 安値 | 581(11/21) |
| 出来高 | 2,200株(11/21) |
| 売買代金 | 1,286千円(11/21) |
| 値幅制限 | 485~685(11/21) |
| 時価総額 | 2,267百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 3,896,000株(11/21) |
| 配当利回り | 1.72%(11/21) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/08) | PBR | 0.34倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 79.2% |
| 最低購入代金 | 58,200(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 644(25/08/27) |
| 年初来安値 | 540(25/04/07) |




