8031 - 三井物産の基本情報
| 前日終値 | 4,026(11/20) |
| 始値 | 3,975(11/21) |
| 高値 | 4,050(11/21) |
| 安値 | 3,953(11/21) |
| 出来高 | 9,330,700株(11/21) |
| 売買代金 | 37,286,586千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,326~4,726(11/21) |
| 時価総額 | 11,588,097百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 2,905,741,576株(11/21) |
| 配当利回り | 2.88%(11/21) |
| 1株配当 | 115.00円(2026/03) | PBR | 1.43倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 44.9% |
| 最低購入代金 | 398,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,106(25/11/13) |
| 年初来安値 | 2,366(25/04/07) |





