8031 - 三井物産の基本情報
| 前日終値 | 4,780(01/08) |
| 始値 | 4,780(01/09) |
| 高値 | 4,813(01/09) |
| 安値 | 4,767(01/09) |
| 出来高 | 5,641,500株(01/09) |
| 売買代金 | 27,040,428千円(01/09) |
| 値幅制限 | 4,080~5,480(01/09) |
| 時価総額 | 13,944,654百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 2,905,741,576株(01/09) |
| 配当利回り | 2.40%(01/09) |
| 1株配当 | 115.00円(2026/03) | PBR | 1.72倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 44.9% |
| 最低購入代金 | 479,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,869(26/01/06) |
| 年初来安値 | 2,366(25/04/07) |





