8037 - カメイの基本情報
| 前日終値 | 3,160(01/08) |
| 始値 | 3,195(01/09) |
| 高値 | 3,205(01/09) |
| 安値 | 3,180(01/09) |
| 出来高 | 24,000株(01/09) |
| 売買代金 | 76,598千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,460~3,860(01/09) |
| 時価総額 | 105,244百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 32,991,969株(01/09) |
| 配当利回り | 3.13%(01/09) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.61倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 49.3% |
| 最低購入代金 | 319,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,225(26/01/07) |
| 年初来安値 | 1,600(25/04/07) |




