8050 - セイコーグループの基本情報
| 前日終値 | 7,190(01/08) |
| 始値 | 7,250(01/09) |
| 高値 | 7,280(01/09) |
| 安値 | 7,140(01/09) |
| 出来高 | 78,000株(01/09) |
| 売買代金 | 559,698千円(01/09) |
| 値幅制限 | 5,690~8,690(01/09) |
| 時価総額 | 296,869百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 41,404,261株(01/09) |
| 配当利回り | 1.81%(01/09) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 1.80倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 42.2% |
| 最低購入代金 | 717,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,710(26/01/05) |
| 年初来安値 | 3,205(25/04/07) |




