8050 - セイコーグループの基本情報
| 前日終値 | 6,880(11/20) |
| 始値 | 6,850(11/21) |
| 高値 | 6,970(11/21) |
| 安値 | 6,810(11/21) |
| 出来高 | 152,200株(11/21) |
| 売買代金 | 1,054,992千円(11/21) |
| 値幅制限 | 5,880~7,880(11/21) |
| 時価総額 | 288,174百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 41,404,261株(11/21) |
| 配当利回り | 1.87%(11/21) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 1.75倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 42.2% |
| 最低購入代金 | 696,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,430(25/11/04) |
| 年初来安値 | 3,205(25/04/07) |




