8053 - 住友商事の基本情報
| 前日終値 | 5,648(01/08) |
| 始値 | 5,659(01/09) |
| 高値 | 5,698(01/09) |
| 安値 | 5,641(01/09) |
| 出来高 | 3,084,200株(01/09) |
| 売買代金 | 17,461,012千円(01/09) |
| 値幅制限 | 4,648~6,648(01/09) |
| 時価総額 | 6,859,098百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,211,426,667株(01/09) |
| 配当利回り | 2.47%(01/09) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 1.39倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 40.0% |
| 最低購入代金 | 566,200(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,805(26/01/08) |
| 年初来安値 | 2,786(25/04/07) |




