8053 - 住友商事の基本情報
| 前日終値 | 4,736(11/20) |
| 始値 | 4,675(11/21) |
| 高値 | 4,755(11/21) |
| 安値 | 4,641(11/21) |
| 出来高 | 4,685,500株(11/21) |
| 売買代金 | 22,136,857千円(11/21) |
| 値幅制限 | 4,036~5,436(11/21) |
| 時価総額 | 5,744,585百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,211,426,667株(11/21) |
| 配当利回り | 2.95%(11/21) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 1.17倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 40.0% |
| 最低購入代金 | 474,200(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,905(25/11/13) |
| 年初来安値 | 2,786(25/04/07) |





