8070 - 東京産業の基本情報
| 前日終値 | 1,027(01/08) |
| 始値 | 1,030(01/09) |
| 高値 | 1,034(01/09) |
| 安値 | 1,010(01/09) |
| 出来高 | 58,400株(01/09) |
| 売買代金 | 59,319千円(01/09) |
| 値幅制限 | 727~1,327(01/09) |
| 時価総額 | 29,051百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 28,678,486株(01/09) |
| 配当利回り | 3.75%(01/09) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 1.13倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 24.8% |
| 最低購入代金 | 101,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,133(25/11/26) |
| 年初来安値 | 587(25/04/07) |




