8070 - 東京産業の基本情報
| 前日終値 | 990(11/20) |
| 始値 | 990(11/21) |
| 高値 | 1,006(11/21) |
| 安値 | 990(11/21) |
| 出来高 | 90,200株(11/21) |
| 売買代金 | 90,140千円(11/21) |
| 値幅制限 | 840~1,140(11/21) |
| 時価総額 | 28,793百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 28,678,486株(11/21) |
| 配当利回り | 3.78%(11/21) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 1.12倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 24.8% |
| 最低購入代金 | 100,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,018(25/11/17) |
| 年初来安値 | 587(25/04/07) |





