8075 - 神鋼商事の基本情報
| 前日終値 | 2,323(11/20) |
| 始値 | 2,316(11/21) |
| 高値 | 2,365(11/21) |
| 安値 | 2,316(11/21) |
| 出来高 | 36,800株(11/21) |
| 売買代金 | 86,280千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,823~2,823(11/21) |
| 時価総額 | 62,440百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 26,581,686株(11/21) |
| 配当利回り | 4.51%(11/21) |
| 1株配当 | 106.00円(2026/03) | PBR | 0.66倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 23.6% |
| 最低購入代金 | 234,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,420(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,513(25/04/07) |





