8088 - 岩谷産業の基本情報
| 前日終値 | 1,669.5(11/20) |
| 始値 | 1,659(11/21) |
| 高値 | 1,682(11/21) |
| 安値 | 1,650.5(11/21) |
| 出来高 | 644,600株(11/21) |
| 売買代金 | 1,075,059千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,269.5~2,069.5(11/21) |
| 時価総額 | 390,372百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 234,246,596株(11/21) |
| 配当利回り | 2.82%(11/21) |
| 1株配当 | 47.00円(2026/03) | PBR | 0.96倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 44.3% |
| 最低購入代金 | 166,650(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,846(25/01/10) |
| 年初来安値 | 1,166(25/04/07) |





