8088 - 岩谷産業の基本情報
| 前日終値 | 1,674(01/08) |
| 始値 | 1,695.5(01/09) |
| 高値 | 1,709.5(01/09) |
| 安値 | 1,683.5(01/09) |
| 出来高 | 998,200株(01/09) |
| 売買代金 | 1,689,210千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,274~2,074(01/09) |
| 時価総額 | 394,471百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 234,246,596株(01/09) |
| 配当利回り | 2.79%(01/09) |
| 1株配当 | 47.00円(2026/03) | PBR | 0.97倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 44.3% |
| 最低購入代金 | 168,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,846(25/01/10) |
| 年初来安値 | 1,166(25/04/07) |





