8117 - 中央自動車工業の基本情報
| 前日終値 | 1,874(01/08) |
| 始値 | 1,875(01/09) |
| 高値 | 1,889(01/09) |
| 安値 | 1,875(01/09) |
| 出来高 | 21,300株(01/09) |
| 売買代金 | 40,076千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,474~2,274(01/09) |
| 時価総額 | 113,213百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 60,060,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.02%(01/09) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PBR | 1.76倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 87.7% |
| 最低購入代金 | 188,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,987(25/07/18) |
| 年初来安値 | 1,391(25/04/07) |




