8316 - 三井住友フィナンシャルグループの基本情報
| 前日終値 | 4,416(11/20) |
| 始値 | 4,350(11/21) |
| 高値 | 4,471(11/21) |
| 安値 | 4,340(11/21) |
| 出来高 | 17,786,900株(11/21) |
| 売買代金 | 78,799,278千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,716~5,116(11/21) |
| 時価総額 | 17,161,607百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 3,857,407,640株(11/21) |
| 配当利回り | 3.53%(11/21) |
| 1株配当 | 157.00円(2026/03) | PBR | 1.13倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 4.8% |
| 最低購入代金 | 444,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,586(25/11/17) |
| 年初来安値 | 2,560(25/04/07) |





