8316 - 三井住友フィナンシャルグループの基本情報
| 前日終値 | 5,103(01/08) |
| 始値 | 5,147(01/09) |
| 高値 | 5,263(01/09) |
| 安値 | 5,136(01/09) |
| 出来高 | 19,889,900株(01/09) |
| 売買代金 | 103,971,324千円(01/09) |
| 値幅制限 | 4,103~6,103(01/09) |
| 時価総額 | 20,262,962百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 3,857,407,640株(01/09) |
| 配当利回り | 2.99%(01/09) |
| 1株配当 | 157.00円(2026/03) | PBR | 1.33倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 4.8% |
| 最低購入代金 | 525,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,342(26/01/06) |
| 年初来安値 | 2,560(25/04/07) |




