8346 - 東邦銀行の基本情報
| 前日終値 | 555(01/08) |
| 始値 | 559(01/09) |
| 高値 | 563(01/09) |
| 安値 | 557(01/09) |
| 出来高 | 686,900株(01/09) |
| 売買代金 | 384,392千円(01/09) |
| 値幅制限 | 455~655(01/09) |
| 時価総額 | 141,148百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 252,500,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.50%(01/09) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 2.9% |
| 最低購入代金 | 55,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 564(26/01/07) |
| 年初来安値 | 286(25/01/14) |




