8346 - 東邦銀行の基本情報
| 前日終値 | 467(11/20) |
| 始値 | 464(11/21) |
| 高値 | 478(11/21) |
| 安値 | 464(11/21) |
| 出来高 | 1,043,600株(11/21) |
| 売買代金 | 494,518千円(11/21) |
| 値幅制限 | 387~547(11/21) |
| 時価総額 | 120,190百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 252,500,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.94%(11/21) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 0.57倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 2.9% |
| 最低購入代金 | 47,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 482(25/11/17) |
| 年初来安値 | 286(25/01/14) |





