8508 - Jトラストの基本情報
| 前日終値 | 424(11/20) |
| 始値 | 422(11/21) |
| 高値 | 428(11/21) |
| 安値 | 420(11/21) |
| 出来高 | 224,000株(11/21) |
| 売買代金 | 94,977千円(11/21) |
| 値幅制限 | 344~504(11/21) |
| 時価総額 | 58,642百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 137,658,315株(11/21) |
| 配当利回り | 3.99%(11/21) |
| 1株配当 | 17.00円(2025/12) | PBR | 0.37倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 12.4% |
| 最低購入代金 | 42,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 527(25/01/29) |
| 年初来安値 | 323(25/04/07) |





