8524 - 北洋銀行の基本情報
| 前日終値 | 751(11/20) |
| 始値 | 738(11/21) |
| 高値 | 754(11/21) |
| 安値 | 737(11/21) |
| 出来高 | 2,212,000株(11/21) |
| 売買代金 | 1,654,887千円(11/21) |
| 値幅制限 | 601~901(11/21) |
| 時価総額 | 283,545百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 378,060,179株(11/21) |
| 配当利回り | 3.47%(11/21) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 2.8% |
| 最低購入代金 | 75,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 762(25/11/11) |
| 年初来安値 | 356(25/04/07) |




