8550 - 栃木銀行の基本情報
| 前日終値 | 780(01/08) |
| 始値 | 797(01/09) |
| 高値 | 800(01/09) |
| 安値 | 784(01/09) |
| 出来高 | 741,100株(01/09) |
| 売買代金 | 589,122千円(01/09) |
| 値幅制限 | 630~930(01/09) |
| 時価総額 | 86,919百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 109,608,000株(01/09) |
| 配当利回り | 3.03%(01/09) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/03) | PBR | 0.52倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 4.5% |
| 最低購入代金 | 79,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 809(26/01/08) |
| 年初来安値 | 235(25/04/07) |





