8804 - 東京建物の基本情報
| 前日終値 | 3,276(11/20) |
| 始値 | 3,288(11/21) |
| 高値 | 3,356(11/21) |
| 安値 | 3,284(11/21) |
| 出来高 | 1,067,500株(11/21) |
| 売買代金 | 3,557,389千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,576~3,976(11/21) |
| 時価総額 | 697,993百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 209,167,674株(11/21) |
| 配当利回り | 3.09%(11/21) |
| 1株配当 | 103.00円(2025/12) | PBR | 1.25倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 25.8% |
| 最低購入代金 | 333,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,356(25/11/21) |
| 年初来安値 | 2,238(25/04/07) |





