8804 - 東京建物の基本情報
| 前日終値 | 3,654(01/08) |
| 始値 | 3,655(01/09) |
| 高値 | 3,675(01/09) |
| 安値 | 3,616(01/09) |
| 出来高 | 588,100株(01/09) |
| 売買代金 | 2,146,112千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,954~4,354(01/09) |
| 時価総額 | 760,162百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 207,978,574株(01/09) |
| 配当利回り | 2.82%(01/09) |
| 1株配当 | 103.00円(2025/12) | PBR | 1.37倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 25.8% |
| 最低購入代金 | 365,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,684(26/01/08) |
| 年初来安値 | 2,238(25/04/07) |





