8830 - 住友不動産の基本情報
| 前日終値 | 7,116(11/20) |
| 始値 | 7,106(11/21) |
| 高値 | 7,325(11/21) |
| 安値 | 7,066(11/21) |
| 出来高 | 2,536,200株(11/21) |
| 売買代金 | 18,369,735千円(11/21) |
| 値幅制限 | 5,616~8,616(11/21) |
| 時価総額 | 3,394,872百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 468,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | 1.19%(11/21) |
| 1株配当 | 86.00円(2026/03) | PBR | 1.46倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 32.3% |
| 最低購入代金 | 725,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,380(25/11/12) |
| 年初来安値 | 4,732(25/01/14) |




