8830 - 住友不動産の基本情報
| 前日終値 | 4,067(01/08) |
| 始値 | 4,031(01/09) |
| 高値 | 4,106(01/09) |
| 安値 | 4,005(01/09) |
| 出来高 | 2,973,600株(01/09) |
| 売買代金 | 12,069,256千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,367~4,767(01/09) |
| 時価総額 | 3,817,008百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 936,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.05%(01/09) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PBR | 1.64倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 32.3% |
| 最低購入代金 | 407,800(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,171(26/01/08) |
| 年初来安値 | 2,366(25/01/14) |




