8917 - ファースト住建の基本情報
| 前日終値 | 1,178(01/08) |
| 始値 | 1,177(01/09) |
| 高値 | 1,183(01/09) |
| 安値 | 1,176(01/09) |
| 出来高 | 12,300株(01/09) |
| 売買代金 | 14,518千円(01/09) |
| 値幅制限 | 878~1,478(01/09) |
| 時価総額 | 19,927百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 16,901,900株(01/09) |
| 配当利回り | 3.65%(01/09) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/10) | PBR | 0.40倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 65.8% |
| 最低購入代金 | 117,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,266(25/09/17) |
| 年初来安値 | 960(25/01/17) |




