8917 - ファースト住建の基本情報
| 前日終値 | 1,146(11/20) |
| 始値 | 1,141(11/21) |
| 高値 | 1,169(11/21) |
| 安値 | 1,140(11/21) |
| 出来高 | 59,400株(11/21) |
| 売買代金 | 68,940千円(11/21) |
| 値幅制限 | 846~1,446(11/21) |
| 時価総額 | 19,691百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 16,901,900株(11/21) |
| 配当利回り | 3.69%(11/21) |
| 1株配当 | 43.00円(2025/10) | PBR | 0.40倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 64.9% |
| 最低購入代金 | 116,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,266(25/09/17) |
| 年初来安値 | 960(25/01/17) |





