9107 - 川崎汽船の基本情報
| 前日終値 | 2,253.5(01/08) |
| 始値 | 2,250(01/09) |
| 高値 | 2,288(01/09) |
| 安値 | 2,243(01/09) |
| 出来高 | 4,763,000株(01/09) |
| 売買代金 | 10,836,459千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,753.5~2,753.5(01/09) |
| 時価総額 | 1,459,869百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 639,172,067株(01/09) |
| 配当利回り | 5.25%(01/09) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 74.6% |
| 最低購入代金 | 228,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,362(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,572(25/04/07) |





