9127 - 玉井商船の基本情報
| 前日終値 | 3,230(11/20) |
| 始値 | 3,160(11/21) |
| 高値 | 3,230(11/21) |
| 安値 | 3,090(11/21) |
| 出来高 | 14,400株(11/21) |
| 売買代金 | 45,476千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,530~3,930(11/21) |
| 時価総額 | 6,009百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,932,000株(11/21) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.65倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 311,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,325(25/08/08) |
| 年初来安値 | 1,457(25/04/07) |




