9127 - 玉井商船の基本情報
| 前日終値 | 3,375(01/08) |
| 始値 | 3,355(01/09) |
| 高値 | 3,370(01/09) |
| 安値 | 3,305(01/09) |
| 出来高 | 4,300株(01/09) |
| 売買代金 | 14,356千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,675~4,075(01/09) |
| 時価総額 | 6,414百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,932,000株(01/09) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.70倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 332,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,490(25/12/15) |
| 年初来安値 | 1,457(25/04/07) |




