9302 - 三井倉庫ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,824(01/08) |
| 始値 | 3,812(01/09) |
| 高値 | 3,829(01/09) |
| 安値 | 3,768(01/09) |
| 出来高 | 166,100株(01/09) |
| 売買代金 | 631,049千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,124~4,524(01/09) |
| 時価総額 | 286,166百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 74,991,106株(01/09) |
| 配当利回り | 1.28%(01/09) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 2.30倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 41.8% |
| 最低購入代金 | 381,600(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,390(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,373(25/01/10) |




