9302 - 三井倉庫ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,900(11/20) |
| 始値 | 3,910(11/21) |
| 高値 | 3,981(11/21) |
| 安値 | 3,900(11/21) |
| 出来高 | 208,600株(11/21) |
| 売買代金 | 827,119千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,200~4,600(11/21) |
| 時価総額 | 298,540百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 74,991,106株(11/21) |
| 配当利回り | 1.23%(11/21) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 2.40倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 41.8% |
| 最低購入代金 | 398,100(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,390(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,373(25/01/10) |





