9307 - 杉村倉庫の基本情報
| 前日終値 | 973(01/08) |
| 始値 | 970(01/09) |
| 高値 | 975(01/09) |
| 安値 | 968(01/09) |
| 出来高 | 7,400株(01/09) |
| 売買代金 | 7,188千円(01/09) |
| 値幅制限 | 823~1,123(01/09) |
| 時価総額 | 15,992百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 16,419,110株(01/09) |
| 配当利回り | 1.23%(01/09) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 75.0% |
| 最低購入代金 | 97,400(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,094(25/10/16) |
| 年初来安値 | 618(25/04/07) |





