9324 - 安田倉庫の基本情報
| 前日終値 | 2,156(11/20) |
| 始値 | 2,148(11/21) |
| 高値 | 2,213(11/21) |
| 安値 | 2,148(11/21) |
| 出来高 | 22,100株(11/21) |
| 売買代金 | 48,560千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,656~2,656(11/21) |
| 時価総額 | 67,187百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 30,360,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.62%(11/21) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.65倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 44.6% |
| 最低購入代金 | 221,300(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,282(25/10/20) |
| 年初来安値 | 1,456(25/04/07) |





